Vaultaire vs SPV Photo Vault
SPV Photo Vault usa una pantalla PIN. Vaultaire usa el patró per derivar claus de xifrat AES-256-GCM reals. La diferència és que el PIN controla l'accés, mentre que el patró de Vaultaire genera les claus que fan els fitxers il·legibles.
Comparativa de funcions
| Funció | Vaultaire | SPV Photo Vault |
|---|---|---|
| Xifrat AES-256-GCMXifrat verificat a nivell de fitxer | ✓ | ✗ |
| Claus de maquinari Secure EnclaveLes claus no surten mai del xip | ✓ | ✗ |
| Bloqueig per patró que deriva xifratEl patró genera la clau, no tan sols bloqueja | ✓ | ✗ |
| Múltiples caixes independentsContenidors xifrats separats | ✓ | ✗ |
| Mode coacció (negació plausible)Negació plausible sota pressió | ✓ | ✗ |
| Arquitectura zero-knowledgeSense servidor, sense compte, sense telemetria | ✓ | ✗ |
| Còpia xifrada iCloudLa còpia de seguretat es manté xifrada E2E | ✓ | ✗ |
| Compartició xifrada de caixaComparteix caixes sense revelar claus | ✓ | ✗ |
| Frase de recuperacióFrase mnemònica BIP-39 per a recuperació de clau | ✓ | ✗ |
| Sense biometria (deliberat)La biometria es pot forçar; el patró no | ✓ | ✗ |
| Fotos, vídeos i fitxersTots els tipus de mitjans inclosos documents | ✓ | ✓ |
| Optimització de mitjans (HEIC/HEVC)Conserva els formats eficients d'Apple | ✓ | ✗ |
| Nivell gratuïtUsable sense pagament | ✓ | ✓ |
| Sense anuncis al nivell gratuïtEntorn net a qualsevol nivell | ✓ | ✗ |
| Importació via compartir d'iOSImporta des de qualsevol app | ✓ | ✓ |
| Captura amb càmeraFer fotos directament a la caixa | ✓ | ✓ |
| Funcionament offline per defecteSense xarxa si no ho actives tu | ✓ | Parcial |
La diferència entre un PIN i un patró que deriva xifrat
Un PIN d'accés comprova si el codi introduït coincideix amb el codi emmagatzemat. Si coincideix, obre la galeria. Els fitxers al disc estan en el seu format original. Un accés extern bypassa completament aquesta comprovació.
El patró de Vaultaire no comprova res, el deriva tot. El patró passa per PBKDF2-HMAC-SHA512 amb 600.000 iteracions per produir material de clau AES-256-GCM. Sense el patró correcte, el material de clau no es pot produir. Sense el material de clau, els fitxers no es poden desxifrar. Cap accés extern, independentment del vector, pot saltar-se el xifrat.
La diferència principal
SPV Photo Vault ofereix control d'accés. Vaultaire ofereix xifrat criptogràfic. El 2026, quan les eines d'accés a fitxers iOS estan àmpliament disponibles, la distinció importa per a tothom que necessiti que les fotos resisteixin accés físic.
Per a una anàlisi detallada, llegeix la nostra ressenya de SPV Photo Vault.